бисми Лляхи Ррахмани Ррахим





Для определения времени молитвы
включите геолокацию и обновите страницу!

поиск...
Метод:
21 Раджаб 1446 г. хиджры

Рамадан в 2025 году

Начало мусульманского поста

Начало месяца Рамадан в 2025 году

Начало поста в месяце Рамадан 2025 года (предположительно) приходится на 1 марта, первый таравих намаз 28 февраля после молитвы 'Иша. Конец уразы (предположительно) 29 марта. Точная дата начала Рамадана станет известна вечером 28 февраля, после наблюдения за появлением нового месяца. 'Иду ль-Фитр (праздник разговления или Ураза байрам) — 30 марта.

Расписание намаза на Рамадан в Москве

март день الفخر
Фаджр
شروق
Шурук
الظهر
Зухр
العصر
'Аср
المغرب
Ма'риб
العشاء
'Иша
Рамадан
1 сб 5:18 7:15 12:47 15:23 18:09 19:46 1
2 вс 5:15 7:13 12:47 15:25 18:11 19:48 2
3 пн 5:12 7:10 12:46 15:26 18:13 19:50 3
4 вт 5:10 7:08 12:46 15:28 18:16 19:52 4
5 ср 5:07 7:05 12:46 15:29 18:18 19:54 5
6 чт 5:05 7:03 12:46 15:31 18:20 19:56 6
7 пт 5:02 7:00 12:45 15:32 18:22 19:58 7
8 сб 4:59 6:58 12:45 15:34 18:24 20:00 8
9 вс 4:56 6:55 12:45 15:35 18:26 20:03 9
10 пн 4:54 6:53 12:45 15:36 18:28 20:05 10
11 вт 4:51 6:50 12:44 15:38 18:30 20:07 11
12 ср 4:48 6:47 12:44 15:39 18:32 20:09 12
13 чт 4:45 6:45 12:44 15:40 18:34 20:11 13
14 пт 4:42 6:42 12:44 15:42 18:36 20:13 14
15 сб 4:39 6:40 12:43 15:43 18:38 20:16 15
16 вс 4:37 6:37 12:43 15:44 18:40 20:18 16
17 пн 4:34 6:34 12:43 15:46 18:42 20:20 17
18 вт 4:31 6:32 12:43 15:47 18:44 20:23 18
19 ср 4:28 6:29 12:42 15:48 18:46 20:25 19
20 чт 4:25 6:27 12:42 15:50 18:47 20:27 20
21 пт 4:21 6:24 12:42 15:51 18:48 20:29 21
22 сб 4:18 6:21 12:41 15:52 18:50 20:32 22
23 вс 4:15 6:19 12:41 15:53 18:52 20:34 23
24 пн 4:12 6:16 12:41 15:55 18:55 20:37 24
25 вт 4:09 6:14 12:40 15:56 18:59 20:39 25
26 ср 4:06 6:11 12:40 15:57 19:01 20:41 26
27 чт 4:02 6:08 12:40 15:58 19:03 20:44 27
28 пт 3:59 6:06 12:40 15:59 19:05 20:46 28
29 сб 3:56 6:03 12:39 16:01 19:07 20:49 29

و الله أعلم


قل امنت بالله ثم استقم

*
*

Нажимая, вы соглашаетесь с политикой обработки данных.