Время молитвы в Москве
Расписание намаза на месяц Раби’у с-сани
октябрь ноябрь | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Раби'у с-сани |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | пт | 4:34 | 6:33 | 12:24 | 15:12 | 18:02 | 19:38 | 1 |
5 | сб | 4:37 | 5:35 | 12:24 | 15:10 | 17:59 | 19:35 | 2 |
6 | вс | 4:39 | 6:37 | 12:23 | 15:08 | 17:57 | 19:33 | 3 |
7 | пн | 4:41 | 6:39 | 12:23 | 15:06 | 17:54 | 19:30 | 4 |
8 | вт | 4:43 | 6:41 | 12:23 | 15:04 | 17:52 | 19:28 | 5 |
9 | ср | 4:45 | 6:43 | 12:23 | 15:02 | 17:49 | 19:25 | 6 |
10 | чт | 4:47 | 6:45 | 12:22 | 15:00 | 17:47 | 19:23 | 7 |
11 | пт | 4:49 | 6:47 | 12:22 | 14:58 | 17:44 | 19:20 | 8 |
12 | сб | 4:51 | 6:49 | 12:22 | 14:56 | 17:42 | 19:18 | 9 |
13 | вс | 4:53 | 6:51 | 12:21 | 14:54 | 17:39 | 19:15 | 10 |
14 | пн | 4:55 | 6:53 | 12:21 | 14:52 | 17:37 | 19:13 | 11 |
15 | вт | 4:57 | 6:55 | 12:21 | 14:50 | 17:34 | 19:10 | 12 |
16 | ср | 4:59 | 6:57 | 12:21 | 14:48 | 17:32 | 19:08 | 13 |
17 | чт | 5:01 | 6:59 | 12:21 | 14:47 | 17:29 | 19:06 | 14 |
18 | пт | 5:03 | 7:01 | 12:21 | 14:45 | 17:26 | 19:03 | 15 |
19 | сб | 5:05 | 7:03 | 12:20 | 14:43 | 17:24 | 19:01 | 16 |
20 | вс | 5:07 | 7:05 | 12:20 | 14:41 | 17:22 | 18:59 | 17 |
21 | пн | 5:09 | 7:08 | 12:20 | 14:39 | 17:20 | 18:57 | 18 |
22 | вт | 5:11 | 7:10 | 12:20 | 14:37 | 17:17 | 18:54 | 19 |
23 | ср | 5:13 | 7:12 | 12:19 | 14:35 | 17:15 | 18:52 | 20 |
24 | чт | 5:15 | 7:14 | 12:19 | 14:34 | 17:13 | 18:50 | 21 |
25 | пт | 5:17 | 7:16 | 12:19 | 14:32 | 17:10 | 18:48 | 22 |
26 | сб | 5:19 | 7:18 | 12:19 | 14:30 | 17:08 | 18:46 | 23 |
27 | вс | 5:20 | 7:20 | 12:19 | 14:28 | 17:06 | 18:44 | 24 |
28 | пн | 5:22 | 7:22 | 12:19 | 14:27 | 17:04 | 18:42 | 25 |
29 | вт | 5:24 | 7:24 | 12:19 | 14:25 | 17:01 | 18:40 | 26 |
30 | ср | 5:26 | 7:26 | 12:19 | 14:23 | 16:59 | 18:38 | 27 |
31 | чт | 5:28 | 7:28 | 12:19 | 14:22 | 16:57 | 18:36 | 28 |
1 | пт | 5:30 | 7:31 | 12:19 | 14:20 | 16:55 | 18:34 | 29 |
2 | сб | 5:32 | 7:33 | 12:19 | 14:18 | 16:53 | 18:32 | 30 |
Расписание намаза на месяц Раби’у ль-ауваль
сентябрь октябрь | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Раби'у ль-ауваль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ср | 3:19 | 5:35 | 12:34 | 16:07 | 19:21 | 21:07 | 1 |
5 | чт | 3:22 | 5:37 | 12:34 | 16:05 | 19:18 | 21:04 | 2 |
6 | пт | 3:25 | 5:39 | 12:34 | 16:04 | 19:15 | 21:01 | 3 |
7 | сб | 3:28 | 5:41 | 12:33 | 16:02 | 19:13 | 20:58 | 4 |
8 | вс | 3:31 | 5:43 | 12:33 | 16:00 | 19:10 | 20:54 | 5 |
9 | пн | 3:33 | 5:45 | 12:33 | 15:58 | 19:08 | 20:51 | 6 |
10 | вт | 3:36 | 5:46 | 12:32 | 15:57 | 19:05 | 20:48 | 7 |
11 | ср | 3:39 | 5:48 | 12:32 | 15:55 | 19:02 | 20:45 | 8 |
12 | чт | 3:42 | 4:50 | 12:31 | 15:53 | 19:00 | 20:42 | 9 |
13 | пт | 3:44 | 5:52 | 12:31 | 15:51 | 18:57 | 20:39 | 10 |
14 | сб | 3:47 | 5:54 | 12:31 | 15:50 | 18:55 | 20:36 | 11 |
15 | вс | 3:50 | 5:56 | 12:30 | 15:48 | 18:52 | 20:32 | 12 |
16 | пн | 3:52 | 5:58 | 12:30 | 16:46 | 18:49 | 20:29 | 13 |
17 | вт | 3:55 | 6:00 | 12:30 | 15:44 | 18:47 | 20:26 | 14 |
18 | ср | 3:57 | 6:02 | 12:29 | 15:42 | 18:44 | 20:23 | 15 |
19 | чт | 4:00 | 6:04 | 12:29 | 15:40 | 18:41 | 20:20 | 16 |
20 | пт | 4:02 | 6:06 | 12:29 | 15:38 | 18:39 | 20:17 | 17 |
21 | сб | 4:05 | 6:08 | 12:28 | 15:37 | 18:36 | 20:14 | 18 |
22 | вс | 4:07 | 6:10 | 12:28 | 15:35 | 18:33 | 20:12 | 19 |
23 | пн | 4:10 | 6:12 | 12:28 | 15:33 | 18:31 | 20:09 | 20 |
24 | вт | 4:12 | 6:14 | 12:27 | 15:31 | 18:28 | 20:06 | 21 |
25 | ср | 4:14 | 6:15 | 12:27 | 15:29 | 18:25 | 20:03 | 22 |
26 | чт | 4:17 | 6:17 | 12:26 | 15:27 | 18:23 | 20:00 | 23 |
27 | пт | 4:19 | 6:19 | 12:26 | 15:25 | 18:20 | 19:57 | 24 |
28 | сб | 4:21 | 6:21 | 12:26 | 15:24 | 18:18 | 19:54 | 25 |
29 | вс | 4:23 | 6:23 | 12:25 | 15:22 | 18:15 | 19:52 | 26 |
30 | пн | 4:26 | 6:25 | 12:25 | 15:20 | 18:12 | 19:49 | 27 |
1 | вт | 4:28 | 6:27 | 12:25 | 15:17 | 18:10 | 19:46 | 28 |
2 | ср | 4:30 | 6:29 | 12:24 | 15:15 | 18:07 | 19:43 | 29 |
3 | чт | 4:32 | 6:31 | 12:24 | 15:14 | 18:05 | 19:41 | 30 |
Расписание намаза на месяц Сафар
август сентябрь | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Сафар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | пн | 2:34 | 4:37 | 12:41 | 16:47 | 20:33 | 22:31 | 1 |
6 | вт | 2:35 | 4:39 | 12:41 | 16:46 | 20:31 | 22:30 | 2 |
7 | ср | 2:36 | 4:41 | 12:41 | 16:45 | 20:28 | 22:29 | 3 |
8 | чт | 2:37 | 4:43 | 12:41 | 16:44 | 20:26 | 22:28 | 4 |
9 | пт | 2:38 | 4:45 | 12:41 | 16:43 | 20:24 | 22:27 | 5 |
10 | сб | 2:39 | 4:47 | 12:41 | 16:42 | 20:22 | 22:26 | 6 |
11 | вс | 2:40 | 4:48 | 12:41 | 16:41 | 20:20 | 22:25 | 7 |
12 | пн | 2:41 | 4:50 | 12:40 | 16:40 | 20:17 | 22:24 | 8 |
13 | вт | 2:42 | 4:52 | 12:40 | 16:39 | 20:15 | 22:23 | 9 |
14 | ср | 2:43 | 4:54 | 12:40 | 16:37 | 20:13 | 22:22 | 10 |
15 | чт | 2:44 | 4:56 | 12:40 | 16:36 | 20:10 | 22:19 | 11 |
16 | пт | 2:45 | 4:58 | 12:40 | 16:35 | 20:08 | 22:15 | 12 |
17 | сб | 2:46 | 5:00 | 12:39 | 16:34 | 20:06 | 22:12 | 13 |
18 | вс | 2:47 | 5:02 | 12:39 | 16:32 | 20:03 | 22:08 | 14 |
19 | пн | 2:48 | 5:04 | 12:39 | 16:31 | 20:01 | 22:04 | 15 |
20 | вт | 2:49 | 5:06 | 12:39 | 16:30 | 19:58 | 22:00 | 16 |
21 | ср | 2:50 | 5:08 | 12:39 | 16:28 | 19:56 | 21:56 | 17 |
22 | чт | 2:51 | 5:10 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:53 | 18 |
23 | пт | 2:52 | 5:12 | 12:38 | 16:26 | 19:51 | 21:49 | 19 |
24 | сб | 2:53 | 5:14 | 12:38 | 16:24 | 19:49 | 21:45 | 20 |
25 | вс | 2:54 | 5:16 | 12:37 | 16:23 | 19:46 | 21:42 | 21 |
26 | пн | 2:55 | 5:18 | 12:37 | 16:21 | 19:44 | 21:38 | 22 |
27 | вт | 2:56 | 5:19 | 12:37 | 16:20 | 19:41 | 21:35 | 23 |
28 | ср | 2:57 | 5:21 | 12:36 | 16:18 | 19:39 | 21:31 | 24 |
29 | чт | 2:59 | 5:23 | 12:36 | 16:17 | 19:36 | 21:28 | 25 |
30 | пт | 3:03 | 5:25 | 12:36 | 16:15 | 19:34 | 21:24 | 26 |
31 | сб | 3:06 | 5:27 | 12:35 | 16:14 | 19:31 | 21:21 | 27 |
1 | вс | 3:09 | 5:29 | 12:35 | 16:12 | 19:28 | 21:17 | 28 |
2 | пн | 3:12 | 5:31 | 12:35 | 16:10 | 19:26 | 21:14 | 29 |
3 | вт | 3:16 | 5:33 | 12:34 | 16:09 | 19:23 | 21:11 | 30 |
Расписание намаза на месяц Мухаррам (запретный)
июль август | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Мухаррам |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | вс | 1:55 | 3:50 | 12:41 | 17:04 | 21:18 | 23:13 | 1 |
8 | пн | 1:56 | 3:51 | 12:41 | 17:04 | 21:17 | 23:12 | 2 |
9 | вт | 1:58 | 3:53 | 12:41 | 17:04 | 21:16 | 23:11 | 3 |
10 | ср | 1:59 | 3:54 | 12:41 | 17:03 | 21:15 | 23:10 | 4 |
11 | чт | 2:00 | 3:55 | 12:41 | 17:03 | 21:14 | 23:09 | 5 |
12 | пт | 2:01 | 3:56 | 12:41 | 17:03 | 21:13 | 23:08 | 6 |
13 | сб | 2:03 | 3:58 | 12:42 | 17:03 | 21:12 | 23:07 | 7 |
14 | вс | 2:04 | 3:59 | 12:42 | 17:02 | 21:11 | 23:06 | 8 |
15 | пн | 2:06 | 4:01 | 12:42 | 17:02 | 21:09 | 23:04 | 9 |
16 | вт | 2:07 | 4:02 | 12:42 | 17:01 | 21:08 | 23:03 | 10 |
17 | ср | 2:09 | 4:04 | 12:42 | 17:01 | 21:07 | 23:02 | 11 |
18 | чт | 2:10 | 4:05 | 12:42 | 17:01 | 21:05 | 23:00 | 12 |
19 | пт | 2:12 | 4:07 | 12:42 | 17:00 | 21:04 | 22:59 | 13 |
20 | сб | 2:13 | 4:08 | 12:42 | 16:59 | 21:02 | 22:57 | 14 |
21 | вс | 2:15 | 4:10 | 12:42 | 16:59 | 21:01 | 22:56 | 15 |
22 | пн | 2:17 | 4:12 | 12:42 | 16:58 | 20:59 | 22:54 | 16 |
23 | вт | 2:18 | 4:13 | 12:42 | 16:58 | 20:58 | 22:53 | 17 |
24 | ср | 2:20 | 4:15 | 12:42 | 16:57 | 20:56 | 22:51 | 18 |
25 | чт | 2:22 | 4:17 | 12:42 | 16:56 | 20:54 | 22:49 | 19 |
26 | пт | 2:24 | 4:19 | 12:42 | 16:56 | 20:52 | 22:47 | 20 |
27 | сб | 2:25 | 4:20 | 12:42 | 16:55 | 20:51 | 22:46 | 21 |
28 | вс | 2:26 | 4:22 | 12:42 | 16:54 | 20:49 | 22:44 | 22 |
29 | пн | 2:27 | 4:24 | 12:42 | 16:54 | 20:47 | 22:42 | 23 |
30 | вт | 2:28 | 4:26 | 12:42 | 16:53 | 20:45 | 22:40 | 24 |
31 | ср | 2:29 | 4:28 | 12:42 | 16:52 | 20:43 | 22:38 | 25 |
1 | чт | 2:30 | 4:29 | 12:42 | 16:51 | 20:41 | 22:36 | 26 |
2 | пт | 2:31 | 4:31 | 12:42 | 16:50 | 20:39 | 22:34 | 27 |
3 | сб | 2:32 | 4:33 | 12:42 | 16:49 | 20:37 | 22:33 | 28 |
4 | вс | 2:33 | 4:35 | 12:41 | 16:48 | 20:35 | 22:32 | 29 |
Расписание намаза на месяц Зу ль-Хиджа (запретный)
июнь июль | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Зу ль-Хиджа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | пт | 1:47 | 3:42 | 12:35 | 16:59 | 21:16 | 23:11 | 1 |
8 | сб | 1:46 | 3:41 | 12:35 | 17:00 | 21:17 | 23:12 | 2 |
9 | вс | 1:46 | 3:41 | 12:35 | 17:00 | 21:18 | 23:13 | 3 |
10 | пн | 1:45 | 3:40 | 12:35 | 17:01 | 21:18 | 23:13 | 4 |
11 | вт | 1:45 | 3:40 | 12:35 | 17:01 | 21:19 | 23:14 | 5 |
12 | ср | 1:44 | 3:39 | 12:36 | 17:01 | 21:20 | 23:15 | 6 |
13 | чт | 1:44 | 3:39 | 12:36 | 17:02 | 21:21 | 23:16 | 7 |
14 | пт | 1:44 | 3:39 | 12:36 | 17:02 | 21:21 | 23:16 | 8 |
15 | сб | 1:44 | 3:39 | 12:36 | 17:02 | 21:22 | 23:17 | 9 |
16 | вс | 1:43 | 3:38 | 12:37 | 17:03 | 21:22 | 23:17 | 10 |
17 | пн | 1:43 | 3:38 | 12:37 | 17:03 | 21:23 | 23:18 | 11 |
18 | вт | 1:43 | 3:38 | 12:37 | 17:03 | 21:23 | 23:18 | 12 |
19 | ср | 1:43 | 3:38 | 12:37 | 17:03 | 21:24 | 23:19 | 13 |
20 | чт | 1:44 | 3:39 | 12:37 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 14 |
21 | пт | 1:44 | 3:39 | 12:38 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 15 |
22 | сб | 1:44 | 3:39 | 12:38 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 16 |
23 | вс | 1:44 | 3:39 | 12:38 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 17 |
24 | пн | 1:45 | 3:40 | 12:38 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 18 |
25 | вт | 1:45 | 3:40 | 12:38 | 17:04 | 21:24 | 23:19 | 19 |
26 | ср | 1:46 | 3:41 | 12:39 | 17:05 | 21:24 | 23:19 | 20 |
27 | чт | 1:46 | 3:41 | 12:39 | 17:05 | 21:24 | 23:19 | 21 |
28 | пт | 1:47 | 3:42 | 12:39 | 17:05 | 21:24 | 23:19 | 22 |
29 | сб | 1:48 | 3:43 | 12:39 | 17:05 | 21:23 | 23:18 | 23 |
30 | вс | 1:48 | 3:43 | 12:39 | 17:05 | 21:23 | 23:18 | 24 |
1 | пн | 1:49 | 3:44 | 12:40 | 17:05 | 21:22 | 23:17 | 25 |
2 | вт | 1:50 | 3:45 | 12:40 | 17:05 | 21:22 | 23:17 | 26 |
3 | ср | 1:51 | 3:46 | 12:40 | 17:05 | 21:21 | 23:16 | 27 |
4 | чт | 1:52 | 3:47 | 12:40 | 17:05 | 21:21 | 23:16 | 28 |
5 | пт | 1:53 | 3:48 | 12:40 | 17:04 | 21:20 | 23:15 | 29 |
6 | сб | 1:54 | 3:49 | 12:40 | 17:04 | 21:19 | 23:14 | 30 |
Расписание намаза на месяц Зу ль-Ка’да (запретный)
май июнь | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Зу ль-Када |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | чт | 2:25 | 4:23 | 12:32 | 16:41 | 20:30 | 22:28 | 1 |
10 | пт | 2:24 | 4:21 | 12:32 | 16:42 | 20:32 | 22:29 | 2 |
11 | сб | 2:23 | 4:19 | 12:32 | 16:43 | 20:34 | 22:30 | 3 |
12 | вс | 2:22 | 4:17 | 12:32 | 16:43 | 20:36 | 22:31 | 4 |
13 | пн | 2:20 | 4:15 | 12:32 | 16:44 | 20:38 | 22:33 | 5 |
14 | вт | 2:18 | 4:13 | 12:32 | 16:45 | 20:39 | 22:34 | 6 |
15 | ср | 2:17 | 4:12 | 12:32 | 16:45 | 20:41 | 22:36 | 7 |
16 | чт | 2:15 | 4:10 | 12:32 | 16:46 | 20:43 | 22:38 | 8 |
17 | пт | 2:13 | 4:08 | 12:32 | 16:47 | 20:45 | 22:40 | 9 |
18 | сб | 2:11 | 4:06 | 12:32 | 16:48 | 20:47 | 22:42 | 10 |
19 | вс | 2:10 | 4:05 | 12:32 | 16:48 | 20:49 | 22:44 | 11 |
20 | пн | 2:08 | 4:03 | 12:32 | 16:49 | 20:50 | 22:45 | 12 |
21 | вт | 2:06 | 4:01 | 12:32 | 16:50 | 20:52 | 22:47 | 13 |
22 | ср | 2:05 | 4:00 | 12:32 | 16:50 | 20:54 | 22:49 | 14 |
23 | чт | 2:03 | 3:58 | 12:32 | 16:51 | 20:55 | 22:50 | 15 |
24 | пт | 2:02 | 3:57 | 12:33 | 16:52 | 20:57 | 22:52 | 16 |
25 | сб | 2:01 | 3:56 | 12:33 | 16:52 | 20:59 | 22:54 | 17 |
26 | вс | 1:59 | 3:54 | 12:33 | 16:53 | 21:00 | 22:55 | 18 |
27 | пн | 1:58 | 3:53 | 12:33 | 16:53 | 21:02 | 22:57 | 19 |
28 | вт | 1:57 | 3:52 | 12:33 | 16:54 | 21:03 | 22:58 | 20 |
29 | ср | 1:55 | 3:50 | 12:33 | 16:55 | 21:04 | 22:59 | 21 |
30 | чт | 1:54 | 3:49 | 12:33 | 16:55 | 21:06 | 23:01 | 22 |
31 | пт | 1:53 | 3:48 | 12:33 | 16:56 | 21:07 | 23:02 | 23 |
1 | сб | 1:52 | 3:47 | 12:34 | 16:56 | 21:09 | 23:04 | 24 |
2 | вс | 1:51 | 3:46 | 12:34 | 16:57 | 21:10 | 23:05 | 25 |
3 | пн | 1:50 | 3:45 | 12:34 | 16:57 | 21:11 | 23:06 | 26 |
4 | вт | 1:49 | 3:44 | 12:34 | 16:58 | 21:12 | 23:07 | 27 |
5 | ср | 1:48 | 3:43 | 12:34 | 16:58 | 21:14 | 23:09 | 28 |
6 | чт | 1:48 | 3:43 | 12:35 | 16:59 | 21:15 | 23:10 | 29 |
Расписание намаза на месяц Шауваль
апрель май | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Шауваль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ср | 3:12 | 5:31 | 12:37 | 16:15 | 19:32 | 21:22 | 1 |
11 | чт | 3:08 | 5:28 | 12:37 | 16:16 | 19:34 | 21:25 | 2 |
12 | пт | 3:04 | 5:26 | 12:37 | 16:17 | 19:36 | 21:28 | 3 |
13 | сб | 3:00 | 5:23 | 12:36 | 16:18 | 19:38 | 21:31 | 4 |
14 | вс | 2:56 | 5:21 | 12:36 | 16:19 | 19:40 | 21:34 | 5 |
15 | пн | 2:52 | 5:18 | 12:36 | 16:20 | 19:42 | 21:37 | 6 |
16 | вт | 2:48 | 5:16 | 12:36 | 16:21 | 19:44 | 21:41 | 7 |
17 | ср | 2:47 | 5:13 | 12:36 | 16:22 | 19:46 | 21:44 | 8 |
18 | чт | 2:46 | 5:11 | 12:35 | 16:23 | 19:48 | 21:47 | 9 |
19 | пт | 2:45 | 5:08 | 12:35 | 16:24 | 19:50 | 21:50 | 10 |
20 | сб | 2:44 | 5:06 | 12:35 | 16:25 | 19:52 | 21:53 | 11 |
21 | вс | 2:43 | 5:03 | 12:35 | 16:26 | 19:54 | 21:57 | 12 |
22 | пн | 2:42 | 5:01 | 12:35 | 16:27 | 19:56 | 20:00 | 13 |
23 | вт | 2:41 | 4:59 | 12:34 | 16:28 | 19:58 | 20:04 | 14 |
24 | ср | 2:40 | 4:56 | 12:34 | 16:28 | 20:00 | 20:07 | 15 |
25 | чт | 2:39 | 4:54 | 12:34 | 16:29 | 20:02 | 20:11 | 16 |
26 | пт | 2:38 | 4:52 | 12:34 | 16:30 | 20:04 | 20:15 | 17 |
27 | сб | 2:37 | 4:49 | 12:33 | 16:31 | 20:06 | 20:16 | 18 |
28 | вс | 2:36 | 4:47 | 12:33 | 16:32 | 20:08 | 20:17 | 19 |
29 | пн | 2:35 | 4:45 | 12:33 | 16:33 | 20:10 | 20:18 | 20 |
30 | вт | 2:34 | 4:42 | 12:33 | 16:34 | 20:12 | 20:19 | 21 |
1 | ср | 2:33 | 4:40 | 12:33 | 16:35 | 20:14 | 22:20 | 22 |
2 | чт | 2:32 | 4:38 | 12:33 | 16:35 | 20:16 | 22:21 | 23 |
3 | пт | 2:31 | 4:36 | 12:33 | 16:36 | 20:18 | 22:22 | 24 |
4 | сб | 2:30 | 4:34 | 12:33 | 16:37 | 20:20 | 22:23 | 25 |
5 | вс | 2:29 | 4:31 | 12:33 | 16:38 | 20:22 | 22:24 | 26 |
6 | пн | 2:28 | 4:29 | 12:33 | 16:39 | 20:24 | 22:25 | 27 |
7 | вт | 2:27 | 4:27 | 12:32 | 16:39 | 20:26 | 22:26 | 28 |
8 | ср | 2:26 | 4:25 | 12:32 | 16:40 | 20:28 | 22:27 | 29 |
Расписание намаза на месяц Рамадан
март апрель | день | الفخر Фаджр | شروق Шурук | الظهر Зухр | العصر 'Аср | المغرب Ма'риб | العشاء 'Иша | Рамадан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | пн | 4:50 | 6:49 | 12:46 | 15:39 | 18:31 | 20:08 | 1 |
12 | вт | 4:47 | 6:47 | 12:46 | 15:41 | 18:33 | 20:10 | 2 |
13 | ср | 4:44 | 6:44 | 12:46 | 15:42 | 18:35 | 20:12 | 3 |
14 | чт | 4:41 | 6:42 | 12:45 | 15:43 | 18:37 | 20:15 | 4 |
15 | пт | 4:38 | 6:39 | 12:45 | 15:45 | 18:40 | 20:17 | 5 |
16 | сб | 4:35 | 6:36 | 12:45 | 15:46 | 18:42 | 20:19 | 6 |
17 | вс | 4:33 | 6:34 | 12:44 | 15:47 | 18:44 | 20:21 | 7 |
18 | пн | 4:30 | 6:31 | 12:44 | 15:49 | 18:46 | 20:24 | 8 |
19 | вт | 4:27 | 6:29 | 12:44 | 15:50 | 18:48 | 20:26 | 9 |
20 | ср | 4:23 | 6:26 | 12:44 | 15:51 | 18:50 | 20:28 | 10 |
21 | чт | 4:20 | 6:23 | 12:43 | 15:52 | 18:52 | 20:31 | 11 |
22 | пт | 4:17 | 6:21 | 12:43 | 15:54 | 18:54 | 20:33 | 12 |
23 | сб | 4:14 | 6:18 | 12:43 | 15:55 | 18:56 | 20:35 | 13 |
24 | вс | 4:11 | 6:16 | 12:42 | 15:56 | 18:58 | 20:38 | 14 |
25 | пн | 4:08 | 6:13 | 12:42 | 15:57 | 19:00 | 20:40 | 15 |
26 | вт | 4:05 | 6:10 | 12:42 | 15:59 | 19:02 | 20:43 | 16 |
27 | ср | 4:01 | 6:08 | 12:41 | 16:00 | 19:04 | 20:45 | 17 |
28 | чт | 3:58 | 6:05 | 12:41 | 16:01 | 19:06 | 20:48 | 18 |
29 | пт | 3:55 | 6:02 | 12:41 | 16:02 | 19:08 | 20:50 | 19 |
30 | сб | 3:51 | 6:00 | 12:41 | 16:03 | 19:10 | 20:53 | 20 |
31 | вс | 3:48 | 5:57 | 12:40 | 16:04 | 19:12 | 20:55 | 21 |
1 | пн | 3:44 | 5:54 | 12:40 | 16:05 | 19:14 | 20:58 | 22 |
2 | вт | 3:41 | 5:51 | 12:40 | 16:07 | 19:16 | 21:00 | 23 |
3 | ср | 3:37 | 5:49 | 12:39 | 16:08 | 19:18 | 21:03 | 24 |
4 | чт | 3:34 | 5:46 | 12:39 | 16:09 | 19:20 | 21:06 | 25 |
5 | пт | 3:30 | 5:44 | 12:38 | 16:10 | 19:22 | 21:08 | 26 |
6 | сб | 3:27 | 5:41 | 12:38 | 16:11 | 19:24 | 21:11 | 27 |
7 | вс | 3:23 | 5:38 | 12:38 | 16:12 | 19:26 | 21:14 | 28 |
8 | пн | 3:19 | 5:36 | 12:38 | 16:13 | 19:28 | 21:17 | 29 |
9 | вт | 3:15 | 5:33 | 12:37 | 16:14 | 19:30 | 21:20 | 30 |
و الله أعلم